Ankaufspreise für kaputte Displays
Die aktuellen Preise, die FIXNOW für kaputte Displays von iPhone, iPad und Samsung Galaxy mit funktionierender Anzeige zahlt, pro Modell und pro Grade. Diese Liste kommt direkt aus unserem Einkaufssystem: dieselben Preise wie im Posten-Rechner.
Preise aktualisiert am 12. August 2026
Als CSV herunterladenWas die Grades A, B und C bedeuten, erklären wir auf der Display-Ankauf-Seite: Grading-Erklärung
iPhone
| Modell | Grade A | Grade B | Grade C |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | €140 | €55 | €14 |
| iPhone 17 Pro | €120 | €50 | €12 |
| iPhone 17 Air | €120 | €50 | €12 |
| iPhone 17 | €100 | €40 | €10 |
| iPhone 16 Pro Max | €110 | €45 | €11 |
| iPhone 16 Pro | €75 | €30 | €8 |
| iPhone 16 Plus | €40 | €15 | €4 |
| iPhone 16 | €60 | €25 | €6 |
| iPhone 16e | €22 | €9 | €2 |
| iPhone 15 Pro Max | €85 | €35 | €9 |
| iPhone 15 Pro | €75 | €30 | €8 |
| iPhone 15 Plus | €40 | €15 | €4 |
| iPhone 15 | €40 | €15 | €4 |
| iPhone 14 Pro Max | €50 | €20 | €5 |
| iPhone 14 Pro | €45 | €20 | €5 |
| iPhone 14 Plus | €35 | €15 | €4 |
| iPhone 14 | €20 | €8 | €2 |
| iPhone 13 Pro Max | €40 | €15 | €4 |
| iPhone 13 Pro | €30 | €12 | €3 |
| iPhone 13 | €22 | €9 | €2 |
| iPhone 13 mini | €35 | €15 | €4 |
| iPhone 12 Pro Max | €40 | €15 | €4 |
| iPhone 12 Pro | €15 | €6 | €2 |
| iPhone 12 | €15 | €6 | €2 |
| iPhone 12 mini | €18 | €7 | €2 |
| iPhone 11 Pro Max | €18 | €7 | €2 |
| iPhone 11 Pro | €15 | €6 | €2 |
| iPhone 11 | €3 | €1 | – |
| iPhone XS Max | €15 | €6 | €2 |
| iPhone XS | €8 | €3 | – |
| iPhone X | €8 | €3 | – |
| iPhone XR | €2 | €1 | – |
| iPhone SE (2020/2022) | €1 | – | – |
| iPhone 8 Plus | €3 | €1 | – |
| iPhone 8 | €2 | €1 | – |
| iPhone 7 Plus | €2 | €1 | – |
| iPhone 7 | €1 | – | – |
iPad
| Modell | Grade A | Grade B | Grade C |
|---|---|---|---|
| iPad Pro 13" M4/M5 | €25 | €10 | €3 |
| iPad Pro 11" M4/M5 | €25 | €10 | €3 |
| iPad Pro 12.9" M1/M2 (2021-2022) | €30 | €12 | €3 |
| iPad Pro 11" M1/M2 (2021-2022) | €18 | €7 | €2 |
| iPad Pro 11"/12.9" (2018-2020) | €18 | €7 | €2 |
| iPad Pro 12.9" (2015-2017) | €12 | €5 | €1 |
| iPad Pro 9.7"/10.5" | €10 | €4 | €1 |
| iPad 11" A16 (2025) | €20 | €8 | €2 |
| iPad 10.9" (10e gen) | €18 | €7 | €2 |
| iPad 10.2" (7/8/9e gen) | €10 | €4 | €1 |
| iPad 9.7" (5/6e gen) | €5 | €2 | – |
| iPad Air 13" M2/M3 | €20 | €8 | €2 |
| iPad Air 11" M2/M3 | €15 | €6 | €2 |
| iPad Air 4/5 (10.9") | €12 | €5 | €1 |
| iPad Air 3 | €10 | €4 | €1 |
| iPad Air 2 | €6 | €2 | – |
| iPad mini 7 | €30 | €12 | €3 |
| iPad mini 6 | €25 | €10 | €3 |
| iPad mini 4/5 | €8 | €3 | – |
Apple Watch
| Modell | Grade A | Grade B | Grade C |
|---|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 3 | €40 | €15 | – |
| Apple Watch Ultra / Ultra 2 | €30 | €12 | – |
| Apple Watch Series 11 | €30 | €12 | – |
| Apple Watch Series 10 | €25 | €10 | – |
| Apple Watch Series 9 | €15 | €6 | – |
| Apple Watch Series 8 | €15 | €6 | – |
| Apple Watch Series 7 | €12 | €5 | – |
| Apple Watch Series 6 | €10 | €4 | – |
| Apple Watch SE 2 / SE 3 | €8 | €3 | – |
| Apple Watch Series 5 / SE | €6 | €2 | – |
| Apple Watch Series 4 | €5 | €2 | – |
Samsung
| Modell | Grade A | Grade B | Grade C |
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 Ultra | €68 | €50 | – |
| Galaxy S26+ | €42 | €30 | – |
| Galaxy S26 | €38 | €28 | – |
| Galaxy S25 Ultra | €65 | €48 | €24 |
| Galaxy S25+ | €40 | €30 | €13 |
| Galaxy S25 | €31 | €22 | €12 |
| Galaxy S25 Edge | €28 | €18 | €12 |
| Galaxy S25 FE | €18 | €10 | €8 |
| Galaxy S24 Ultra | €65 | €50 | €25 |
| Galaxy S24+ | €38 | €27 | €12 |
| Galaxy S24 | €33 | €25 | €12 |
| Galaxy S24 FE | €18 | €9 | €5 |
| Galaxy S23 Ultra | €62 | €45 | €30 |
| Galaxy S23+ | €23 | €17 | €10 |
| Galaxy S23 | €34 | €22 | €12 |
| Galaxy S23 FE | €15 | €6 | €5 |
| Galaxy S22 Ultra | €55 | €40 | €30 |
| Galaxy S22+ | €24 | €17 | €11 |
| Galaxy S22 | €30 | €20 | €11 |
| Galaxy S21 Ultra | €43 | €25 | €18 |
| Galaxy S21+ | €17 | €12 | €6 |
| Galaxy S21 | €18 | €12 | €6 |
| Galaxy S21 FE | €22 | €12 | €7 |
| Galaxy Z Fold 7 | €140 | €105 | €45 |
| Galaxy Z Fold 6 | €140 | €105 | €45 |
| Galaxy Z Fold 5 | €110 | €80 | €35 |
| Galaxy Z Fold 4 | €75 | €55 | €28 |
| Galaxy Z Fold 3 | €52 | €38 | €18 |
| Galaxy Z Flip 7 | €42 | €28 | €12 |
| Galaxy Z Flip 6 | €44 | €30 | €13 |
| Galaxy Z Flip 5 | €50 | €34 | €14 |
| Galaxy Z Flip 4 | €30 | €22 | €12 |
| Galaxy Z Flip 3 | €22 | €15 | €9 |
| Galaxy A72 | €12 | €5 | €4 |
| Galaxy A71 | €8 | €4 | €3 |
| Galaxy A70 | €12 | €6 | €4 |
| Galaxy A55 5G | €9 | €4 | €3 |
| Galaxy A54 5G | €11 | €5 | €4 |
| Galaxy A53 5G | €9 | €4 | €2 |
| Galaxy A52 / A52s | €9 | €4 | €3 |
| Galaxy A51 | €7 | €3 | €2 |
| Galaxy A50 | €7 | €4 | €3 |
| Galaxy A35 5G | €9 | €4 | €2 |
| Galaxy A34 5G | €11 | €5 | €3 |
| Galaxy A33 5G | €9 | €4 | €3 |
Diese Preise sind Richtpreise pro Grade; der endgültige Preis wird nach dem Test Ihres Postens festgelegt. Wir aktualisieren diese Preisliste regelmäßig.
