Inkoopprijzen kapotte schermen
De actuele prijzen die FIXNOW betaalt voor kapotte iPhone- en iPad-schermen met werkend beeld, per model en per grade. Deze lijst komt rechtstreeks uit ons inkoopsysteem — dezelfde prijzen als in de partijcalculator.
Prijzen bijgewerkt op 10 juli 2026
Download als CSVWat grade A, B en C betekenen, leest u op de LCD buyback-pagina: uitleg van de grading
iPhone
| Model | Grade A | Grade B | Grade C |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | €140 | €55 | €14 |
| iPhone 17 Pro | €120 | €50 | €12 |
| iPhone 17 Air | €120 | €50 | €12 |
| iPhone 17 | €100 | €40 | €10 |
| iPhone 16 Pro Max | €110 | €45 | €11 |
| iPhone 16 Pro | €75 | €30 | €8 |
| iPhone 16 Plus | €40 | €15 | €4 |
| iPhone 16 | €60 | €25 | €6 |
| iPhone 16e | €22 | €9 | €2 |
| iPhone 15 Pro Max | €85 | €35 | €9 |
| iPhone 15 Pro | €75 | €30 | €8 |
| iPhone 15 Plus | €40 | €15 | €4 |
| iPhone 15 | €40 | €15 | €4 |
| iPhone 14 Pro Max | €50 | €20 | €5 |
| iPhone 14 Pro | €45 | €20 | €5 |
| iPhone 14 Plus | €35 | €15 | €4 |
| iPhone 14 | €20 | €8 | €2 |
| iPhone 13 Pro Max | €40 | €15 | €4 |
| iPhone 13 Pro | €30 | €12 | €3 |
| iPhone 13 | €22 | €9 | €2 |
| iPhone 13 mini | €35 | €15 | €4 |
| iPhone 12 Pro Max | €40 | €15 | €4 |
| iPhone 12 Pro | €15 | €6 | €2 |
| iPhone 12 | €15 | €6 | €2 |
| iPhone 12 mini | €18 | €7 | €2 |
| iPhone 11 Pro Max | €18 | €7 | €2 |
| iPhone 11 Pro | €15 | €6 | €2 |
| iPhone 11 | €3 | €1 | — |
| iPhone XS Max | €15 | €6 | €2 |
| iPhone XS | €8 | €3 | — |
| iPhone X | €8 | €3 | — |
| iPhone XR | €2 | €1 | — |
| iPhone SE (2020/2022) | €1 | — | — |
| iPhone 8 Plus | €3 | €1 | — |
| iPhone 8 | €2 | €1 | — |
| iPhone 7 Plus | €2 | €1 | — |
| iPhone 7 | €1 | — | — |
iPad
| Model | Grade A | Grade B | Grade C |
|---|---|---|---|
| iPad Pro 13" M4/M5 | €25 | €10 | €3 |
| iPad Pro 11" M4/M5 | €25 | €10 | €3 |
| iPad Pro 12.9" M1/M2 (2021-2022) | €30 | €12 | €3 |
| iPad Pro 11" M1/M2 (2021-2022) | €18 | €7 | €2 |
| iPad Pro 11"/12.9" (2018-2020) | €18 | €7 | €2 |
| iPad Pro 12.9" (2015-2017) | €12 | €5 | €1 |
| iPad Pro 9.7"/10.5" | €10 | €4 | €1 |
| iPad 11" A16 (2025) | €20 | €8 | €2 |
| iPad 10.9" (10e gen) | €18 | €7 | €2 |
| iPad 10.2" (7/8/9e gen) | €10 | €4 | €1 |
| iPad 9.7" (5/6e gen) | €5 | €2 | — |
| iPad Air 13" M2/M3 | €20 | €8 | €2 |
| iPad Air 11" M2/M3 | €15 | €6 | €2 |
| iPad Air 4/5 (10.9") | €12 | €5 | €1 |
| iPad Air 3 | €10 | €4 | €1 |
| iPad Air 2 | €6 | €2 | — |
| iPad mini 7 | €30 | €12 | €3 |
| iPad mini 6 | €25 | €10 | €3 |
| iPad mini 4/5 | €8 | €3 | — |
Apple Watch
| Model | Grade A | Grade B | Grade C |
|---|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 3 | €40 | €15 | — |
| Apple Watch Ultra / Ultra 2 | €30 | €12 | — |
| Apple Watch Series 11 | €30 | €12 | — |
| Apple Watch Series 10 | €25 | €10 | — |
| Apple Watch Series 9 | €15 | €6 | — |
| Apple Watch Series 8 | €15 | €6 | — |
| Apple Watch Series 7 | €12 | €5 | — |
| Apple Watch Series 6 | €10 | €4 | — |
| Apple Watch SE 2 / SE 3 | €8 | €3 | — |
| Apple Watch Series 5 / SE | €6 | €2 | — |
| Apple Watch Series 4 | €5 | €2 | — |
De prijzen hieronder zijn richtprijzen per grade; de definitieve prijs volgt na test van uw partij. We werken deze prijslijst regelmatig bij.
